Seniorenmannschaften
| Mannschaft | Trainer | Spielklasse | ||
| 1. Herren | Andreas Oelke | Regionsoberliga | ||
| 2. Herren | Andreas Oelke | Regionsklasse 2 St 1 | ||
| Alte Herren | --- | AltH ROL | ||
| 1. Damen | Karl-Heinz Rähr | Regionsoberliga |
Männliche Jugend
| Mannschaft | Trainer | Spielklasse | ||
| B-Jugend | Gabriele Piontek | gem. RL. St. 1 | ||
| C-Jugend | Julia Hollender | gem. RL. St. 4 | ||
| D-Jugend 1 | Andreas Jacobs | Vorrunde St. 6 | ||
| D-Jugend 2 | Andreas Jacobs | Vorrunde St. 5 | ||
| E-Jugend | Harald Piontek | Anfängerstaffel Vorrunde St. 3 |
Weibliche Jugend
| Mannschaft | Trainer | Spielklasse | ||
| B-Jugend | Dr.Karl-Heinz Körfer | nicht gemeldet | ||
| C-Jugend | Jana Böttcher | gem.RL. St. 2 | ||
| D-Jugend | Eileen Kitsch | Vorrunde ST. 3 | ||
| E-Jugend | Dr.Karl-Heinz Körfer | Anfängerstaffel Vorrunde St.1 |
Minis
| Mannschaft | Trainer | |
| Minis Wennigsen | Jakob Danehl/Jannik Boog, Fynn Schwieker | |
| Minis Gehrden | Gregor Jordan/Jan Hoefener | |